外观
无线射频传输方式
常见频段分类
频段 | 频率范围 | 常见标准/协议 | 特点 |
---|---|---|---|
LF(Low Frequency) | 30-300Khz | RFID(低频) | 传输距离短、穿透性强,速率低、常用于门禁、动物标签 |
HF(High Frequency) | 3-30Mhz | RFID(13.56Mhz)、NFC | 成本低、距离短,通常小于1m |
VHF(Vrey High Frequency) | 30-300Mhz | 调频广播、业余无线电 | 成本低、距离远,抗干扰能力弱 |
UHF(Ultra High Frequency) | 300-3000Mhz | RFID(860-960Mhz)、Lora、Wifi、蓝牙 | 最常用的物联网通信频段、速率距离均适中,且应用、协议丰富 |
SHF(Super High Frequency) | 3-30Ghz | Wi-Fi 5/6、5G、卫星通信 | 速率高、距离短、穿透能力差 |
EHF(Extremely High Frequency) | 30-300Ghz | 5G毫米波、毫米波雷达 | 速率极高、距离极短适合高速数据传输和精确雷达观测 |
RFID各频段对比
分类 | 工作频率 | 常见标准 | 读写距离 | 特点 | 常见应用 |
---|---|---|---|---|---|
低频 RFID (LF) | 125 kHz 或 134.2 kHz | ISO 11784/11785、ISO 14223 | < 0.5 m | - 穿透力强,对金属/水影响小 - 速率低、读距短 | 动物耳标、门禁卡、汽车防盗钥匙 |
高频 RFID (HF) | 13.56 MHz | ISO 14443 (A/B)、ISO 15693、NFC | < 1 m(常见 10–50 cm) | - 速率中等 - 受金属影响较大 | 交通卡、校园卡、电子护照、NFC 手机支付 |
超高频 RFID (UHF) | 860–960 MHz(区域不同略有差异) | ISO 18000-6C (EPC Gen2) | 1–10 m(有源可达 >100 m) | - 速率高,可同时识别大量标签 - 对金属、水敏感,需要设计天线 | 物流追踪、仓储盘点、资产管理、生产线识别 |
微波 RFID(少见) | 2.45 GHz 或 5.8 GHz | ISO 18000-4 | >10 m | - 数据速率高 - 抗干扰一般 | 高速公路 ETC、车辆识别 |
Wifi的频段分类
目前Wi-Fi技术主要有Wi-Fi4、Wi-Fi5、Wi-Fi6、Wi-Fi7,其中:
- 2.4Ghz频段(Wi-Fi4/5/6都支持),介于UHF和SHF交界处,一般算作UHF
- 5Ghz频段(Wi-Fi5/6重点使用),频率在5.15-5.825Ghz之间,已经算作SHF;
- 6Ghz频率(Wi-Fi6/7使用较多),完全属于SHF频段。
调制方式分类
调制方式 | 常见应用 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|
ASK(幅移键控) | 简单低速RF遥控(315/433Mhz遥控器) | 电路简单、成本低 | 抗干扰能力差、误码率高 |
FSK(频移键控) | NRF24L01、CC1101等2.4Ghz模块 | 抗干扰能力强、距离远 | 成本比ASK高 |
PSK(相移键控) | Wi-Fi、蓝牙、Zigbee | 频谱效率高、误码率低 | 设计复杂、需要相干解调 |
QAM(正交幅度调制) | LTE、5G、Wi-Fi6 | 速率高、频谱利用率高 | 对噪声敏感,需要高线性功放 |
2.4G调制方式
NRF24L01、Wi-Fi、蓝牙等协议设备,都工作在2.4Ghz频段,但是由于设计目标、带宽利用率、复杂度以及功耗考虑,调制手段会有所区别;nRF24L01追求简单+省电+稳定,Wi-Fi要求高吞吐量,必须要高阶调制提高频谱效率。
对比点 | nRF24L01 (FSK/GFSK) | Wi-Fi (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM) |
---|---|---|
目标 | 低功耗、低成本、短包通信 | 高速数据传输 |
典型速率 | 250 kbps / 1 Mbps / 2 Mbps | 11 Mbps (802.11b) ~ 数 Gbps (Wi-Fi 6) |
芯片复杂度 | 极低,可用简单 MCU 驱动 | 高,需要专用基带、射频和 DSP |
带宽 | 1 MHz 或 2 MHz 信道宽度 | 20/40/80/160 MHz 信道宽度 |
典型功耗 | < 15 mA 发射电流 | 数百 mA(高速通信时) |
常见无线通信技术
技术 | 频段 | 速率 | 典型距离 | 应用 |
---|---|---|---|---|
蓝牙(Bluetooth/BLE) | 2.4Ghz | 125kbps-2Mbps | 10-100m | 可穿戴设备、音频传输、传感器网络 |
Wi-Fi(802.11) | 2.4/5/6Ghz | 11Mbps – 数Gbps | 10-100m | 局域网、高速数据传输 |
ZigBee/Thread | 2.4Ghz | 20–250 kbps | 10-100m | 智能家居、低功耗物联网 |
LoRa | 433/868/915 MHz | 0.3–50 kbps | 1–10 km(部分极限可到15 km) | 远距离、低速率物联网 |
NFC | 13.56 MHz | 106–424 kbps | <10 cm | 移动支付、门禁 |
UWB | 3.1–10.6 GHz | 27 Mbps – 1 Gbps | <10 cm | 精准定位、短距离高速传输 |
蜂窝通信 (2G/3G/4G/5G) | 700 MHz – 40 GHz | xkbps – xGbps | km级 | 移动通信、物联网广域连接 |
卫星通信 | L/S/X/Ka波段 | kbps – 数百Mbps | 全球覆盖 | 远程通信、导航、物联网 |
Thread技术定义
Thread是一种基于IPv6的低功耗无线网状网络协议,工作在2.4Ghz IEEE802.15.4物理层上(和ZigBee共用相同物理层),原生支持IPv6,未来与互联网直接兼容,通过边界路由器可直接网络互通。
对比项 | Thread | ZigBee | Wi-Fi | BLE Mesh |
---|---|---|---|---|
物理层 | IEEE 802.15.4 | IEEE 802.15.4 | IEEE 802.11 | BLE (2.4GHz) |
网络层 | IPv6 (6LoWPAN) | 自定义(非IP) | IP | 自定义 |
拓扑 | Mesh | Mesh/Star | Star | Mesh |
典型速率 | 250 kbps | 250 kbps | Mbps级 | ~1 Mbps |
节点数 | 200+ | 200+ | 32 左右 | 100+ |
互操作性 | 高(原生支持 IP) | 低,需要网关协议转换 | 高 | 中 |
功耗 | 低 | 低 | 高 | 低 |
UWB技术定义
UWB(超宽带通信,Ultra-Wideband) 是一种使用 超宽频谱(>500 MHz 带宽) 进行低功率、高精度通信和测距的无线技术。测量、定位精度可达到cm级别。
特性 | 说明 |
---|---|
超宽带 | 信号占用带宽极大(500 MHz+),所以叫“超宽带” |
低功率 | 发射功率密度非常低,不干扰其他无线设备(FCC规定 ≤ -41.3 dBm/MHz) |
高精度测距 | 时间分辨率高,可做到 <10 cm 定位精度 |
高抗干扰 | 宽带 + 脉冲调制 → 多径分辨能力强,不容易被窄带干扰影响 |
速率可调 | 最高可达数百 Mbps,但大多数应用只需几 Mbps |
安全性强 | 脉冲信号像“噪声”,不易被截获 |